Hefen
Trockenhefen Reinzuchthefen - Trockenreinzuchthefen aus dem Sortiment der | |||||
Firma Emil Dornauer Kellereibedarf und Brennereibedarf aus Würzburg und Kaltenhausen | |||||
Wein / Kellereibedarf | |||||
Artikelname der | Bezeichnung | Hefe | Dosage Menge | Sortenempfehlung | Hersteller |
Trockenreinzuchthefe | Hefe Rasse | Stamm | der Reinzuchthefe | ||
Oenoferm Pino Type | 99 / 3 | < 15 C° 15 gr. / 1 hl | Burgundertypen | Erbslöh | |
Oenoferm Freddo | Saccharomyces cerevisiae | LW 317-30 | < 13 C° 15 gr. / 1 hl | Weißweine (Kaltgärung) | Erbslöh |
var. Bayanus | < 8 C° 20 - 25 gr. / 1 hl | ||||
Oenoferm Tipico | Saccharomyces cerevisiae | AWRI | > 15 C° 15 gr. / 1 hl | Riesling, Müller Th., Kerner | Erbslöh |
< 15 C° 20 - 25 gr. / 1 hl | |||||
Oenoferm Bouquet | Saccharomyces cerevisiae | AWRI | < 15 C° 20 - 25 gr. / 1 hl | Weißweine (Aromafördernd) | Erbslöh |
var. Bayanus | |||||
Oenoferm Klosternneuburg | Saccharomyces cerecisiae | LW 415-58 | > 15 C° 15 gr. / 1 hl | Rebsortentypische Vergär. | Erbslöh |
< 15 C° 20 - 25 gr. / 1 hl | hochgradiger Weine | ||||
Oenoferm | Saccharomyces cerevisiae | LW 317-28 | > 15 C° 15 gr. / 1 hl | Weißweine, reintönige | Erbslöh |
< 15 C° 20 - 25 gr. / 1 hl | Qualitätsweine | ||||
Oenoferm Rouge | Saccharomyces cerevisiae | LW 317-29 | > 15 C° 15 gr. / 1 hl | Rotweinhefe | Erbslöh |
< 15 C° 20 - 25 gr. / 1 hl | |||||
Oenoferm Terra | Saccharomyces cerevisiae | 20 - 30 gr. / hl | Erbslöh | ||
var. Bayanus | |||||
Oenoferm Bio | Saccharomyces cerevisiae | 20 - 30 gr. / hl | Weißwein, Roséwein, Rotwein | Erbslöh | |
var. Bayanus | aus biologischem Anbau | ||||
Oenoferm Müller - Thurgau | Saccharomyces cerevisiae | 20 - 30 gr. / hl | Müller-Thurgau, Rivaner | Erbslöh | |
Artikelname | Bezeichnung | Stamm | Dosage | Sortenempfehlung | Hersteller |
Siha Aktivhefe 7 | Saccharomyces cerevisiae | 15 - 20 gr. / hl | Riesling, Müller-Thurgau | Siha | |
Siha Cryarome | Saccharomyces cerevisiae | 15 - 20 gr. / hl | Riesling, Silvaner, Muskateller | Siha | |
Müller-Thurgau | |||||
Siha Aktivhefe 3 | Saccharomyces cerevisiae | 20 - 30 gr. / hl | Silvaner, Müller-Thurgau, | Siha | |
Weiß- und Grauburgunder | |||||
Lalvin EC 1118 | Saccharomyces bayanus | 15 - 20 gr. / hl max. 40 gr. | Chardonnay, Weißburgunder | Lallemand | |
Lalvin RC 212 | Saccharomyces cerevisiae | 20 - 40 gr. / hl | Spätburgunder, Pinot noir | Lallemand | |
Simi White | Saccharomyces cerevisiae | 20 - 25 gr. / hl max. 40 gr. | Bacchus, Scheurebe, Riesling | ||
Müller-Thurgau | |||||
Lalvin W 15 | Saccharomyces cerevisiae | 15 - 20 gr. / hl max. 40 gr. | Müller-Thurgau, Muskateller | Lallemand | |
Bacchus | |||||
Uvaferm CM | Saccharomyces cerevisiae | 20 - 25 gr. / hl max. 40 gr. | Alle Sorten | ||
Siha Aktivhefe 8 | Saccharomyces cerevisiae | 15 - 20 gr. / hl max. 30 gr. | Weißherbst, Trollinger rosé, | ||
Blanc de Noir | |||||
Lalvin 71 B | Saccharomyces cerevisiae | 15 - 20 gr. / hl max. 40 gr. | Weißherbst, Roséweine, | Lallemand | |
Trollinger, Schwarzriesling, | |||||
Dornfelder | |||||
Siha Aktivhefe 4 | Saccharomyces bayanus | 20 - 30 gr. / hl max. 40 gr. | Riesling, Kerner, Chardonnay | Siha | |
Spätburgunder | |||||
Fermicru 4F9 | Saccharomyces cerevisiae | 4F9 | 20 gr. / hl | Chardonnay, Sauvignon, | DSM |
Riesling | |||||
Fermicru LVCB | Saccharomyces cerevisiae | LVCB | 20 gr. / hl | Chardonnay | Fa. Keller |
Fermicru VB1 | Saccharomyces cerevisiae | VB1 | 20 gr. / hl | Weißburgunder, Riesling, Scheurebe | DSM |
Gewürztraminer, Ruländer, Sauvignon | |||||
Anchor -N Alchemy II | Saccharomyces spp. Blend | ab 13 C° 20 gr. / hl | Hochwertige Weißweine | Schließmann | |
Fermicru XL | Saccharomyces cerevisiae | CECTA 11947 | 20 gr. / hl | Merlot, Cabernet, Syrah, Grenach | DSM |
Fermiblanc Arome | Saccharomyces cerevisiae | SM 102 | 25 gr. / hl | alle fruchtigen Weißweinsorten | DSM |
Uvaferm BDX | Saccharomyces cerevisiae | BDX | 15 - 20 gr. / hl | Trollinger, Spätburgunder, Pinot, Lemberger | Lallemand |
Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurant, | |||||
Blauer Portugieser, Cabernet sauvignon, | |||||
Blauburger, Merlot | |||||
Lalvin W | Saccharomyces cerevisiae | LWG | 25 - 40 gr. / hl | Silvaner, Müller-Thurgau, Bacchus | Lallemand |
Veitshöchheim | Riesling | ||||
Anchor Vin 13 | Saccharomyces cerevisiae | 20 gr. / hl | Riesling, Scheurebe, Gewürztraminer, | ||
Muskatsorten, Roséweine, Weißherbst, | |||||
Rotling | |||||
Brennereibedarf Trockenhefen, Reinzuchthefen | |||||
Artikelname der | Bezeichnung | Hefe | Dosage | Sortenempfehlung | Hersteller |
Trockenreinzuchthefe | Hefe Rasse | Stamm | der Reinzuchthefe | ||
Spiriferm Arom | Saccharomyces cerevisiae | 10 - 20 gr. / hl | |||
var. Bayanus | 25 - 50 gr. / hl (mikrobiologisch | alle Kern- u. Steinobstmaischen | Erbslöh | ||
belasteten Maischen) | |||||
Oenoferm Freddo | Saccharomyces cerevisiae | LW 317-30 | ab 8 C° 20 - 25 gr. / hl | Obstmaischen (Kaltgärung) | Erbslöh |
var. Bayanus | 13 C° - 17 C° 15 gr. / hl | ||||
Anchor Vin 13 | Saccharomyces cerevisiae | ab 13 C° 20 gr. / hl | Grundwein für Branntwein | ||
Hybrid | |||||
Kornbrand "Premium" | Saccharomyces cerevisiae | 10 - 20 gr. / hl | Getreide- u. Kartoffelmaischen | ||
Siha Destarome | Saccharomyces cerevisiae | 10 - 20 gr. / hl | alle Kern- u. Steinobstmaischen, | Siha | |
20 - 40 gr. / hl (schwierigen | aromafördernd | ||||
Gärbedingungen) | |||||
LT8 Plus | Saccharomyces cerevisiae | 8 °C - 15 °C 15 - 25 gr. / hl | Aromafördernde Kern- u. Steinobstsorten | ||
15 °C - 20 °C 5 - 15 gr. / hl | besonders bei Kaltvergärung | ||||
Aroma Plus | Saccharomyces cerevisiae | 12 °C - 15 °C 15 - 25 gr. / hl | Williams-Birne, sortenreine Äpfel und alle | ||
16 °C - 20 °C 5 - 15 gr. / hl | Steinobstsorten, geeignet für die Her- | ||||
stellung von BIO - Destillaten. | |||||
Uvaferm CM | Saccharomyces cerevisiae | 20 - 25 gr. / hl max. 40 gr. | alle Stein- und Kernobstsorten | ||
Fruchtweine, Reinzuchthefen, Rassehefen und Flüssighefe | |||||
Artikelname der | Bezeichnung | Stamm | Dosage | Sortenempfehlung | Hersteller |
Reinzuchthefe | der Reinzuchthefe | ||||
Portwein Inhalt: ca. 20 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 50 ltr. | Ananas, Aprikose, Bananen, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Dattel, Erdbeere, Feigen, Kiwi, | ||||
Grapefruit, Hagebutten, Himbeeren, | |||||
Holunder, Honig-Met, Johannisbeeren, | |||||
Melonen, Mirabellen, Pfirsich, Pflaumen | |||||
Quitten, Rhabarber, Sanddorn, Kirschen, | |||||
Schlehen,Stachelbeeren | |||||
Portwein Inhalt: ca. 30 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 100 ltr. | Ananas, Aprikose, Bananen, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Dattel, Erdbeere, Feigen, Kiwi, | ||||
Grapefruit, Hagebutten, Himbeeren, | |||||
Holunder, Honig-Met, Johannisbeeren, | |||||
Melonen, Mirabellen, Pfirsich, Pflaumen | |||||
Quitten, Rhabarber, Sanddorn, Kirschen, | |||||
Schlehen,Stachelbeeren | |||||
Portwein Inhalt: ca. 50 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 300 ltr. | Ananas, Aprikose, Bananen, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Dattel, Erdbeere, Feigen, Kiwi, | ||||
Grapefruit, Hagebutten, Himbeeren, | |||||
Holunder, Honig-Met, Johannisbeeren, | |||||
Melonen, Mirabellen, Pfirsich, Pflaumen | |||||
Quitten, Rhabarber, Sanddorn, Kirschen, | |||||
Schlehen,Stachelbeeren | |||||
Malaga Inhalt: ca. 20 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 50 ltr. | Aprikosen, Dattel, Erdbeeren, Hagebutten, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Himbeeren, Honig-Met, Mirabellen, | ||||
Kirschen, | |||||
Malaga Inhalt: ca. 30 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 100 ltr. | Aprikosen, Dattel, Erdbeeren, Hagebutten, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Himbeeren, Honig-Met, Mirabellen, | ||||
Kirschen, | |||||
Malaga Inhalt: ca. 50 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 300 ltr. | Aprikosen, Dattel, Erdbeeren, Hagebutten, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Himbeeren, Honig-Met, Mirabellen, | ||||
Kirschen, | |||||
Burgund Inhalt: ca. 20 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 50 ltr. | Brombeeren, Heidelbeeren, Holunder, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Honig-Met, Mirabellen, Kirschen | ||||
Burgund Inhalt: ca. 30 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 100 ltr. | Brombeeren, Heidelbeeren, Holunder, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Honig-Met, Mirabellen, Kirschen | ||||
Burgund Inhalt: ca. 50 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 300 ltr. | Brombeeren, Heidelbeeren, Holunder, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Honig-Met, Mirabellen, Kirschen | ||||
Sherry Inhalt: ca. 20 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 50 ltr. | Hagebutten, Honig-Met, Kiwi, Stachelbeeren | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | |||||
Sherry Inhalt: ca. 30 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 100 ltr. | Hagebutten, Honig-Met, Kiwi, Stachelbeeren | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | |||||
Sherry Inhalt: ca. 50 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 300 ltr. | Hagebutten, Honig-Met, Kiwi, Stachelbeeren | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | |||||
Bordeaux Inhalt: ca. 20 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 50 ltr. | Brombeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Kirschen, Schlehen | ||||
Bordeaux Inhalt: ca. 30 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 100 ltr. | Brombeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Kirschen, Schlehen | ||||
Bordeaux Inhalt: ca. 50 ml | Rassehefe flüssig | ausreichend für 300 ltr. | Brombeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | Kirschen, Schlehen | ||||
Kaltgärhefe Inhalt: ca. 20 ml. | Rassenhefe flüssig | ausreichend für 50 ltr. | Apfel, Birne | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | |||||
Kaltgärhefe Inhalt: ca. 30 ml. | Rassenhefe flüssig | ausreichend für 100 ltr. | Apfel, Birne | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | |||||
Kaltgärhefe Inhalt: ca. 50 ml. | Rassenhefe flüssig | ausreichend für 300 ltr. | Apfel, Birne | VINA | |
bitte Packungsbeilage beachten | |||||
Reinzuchthefe für Bier | |||||
Bierhefe BAVARIAN 5gr | -untergärig- | Ausreichend bis zu 10 ltr Bierwürze. | |||
Bierhefe ALE 5 g | -obergärig- | Ausreichend bis zu 10 ltr Bierwürze. | |||
Angeschaut